| 29/03/2008 22:30 | Поражение от | 16-10 | |
| 30/03/2008 21:30 | T Победа над | 16-0 | |
| 30/03/2008 22:30 | Ничья с | 15-15 | |
| 30/03/2008 23:30 | Победа над | 12-16 | |
| 31/03/2008 21:00 | Победа над | 16-2 | |
| 01/04/2008 21:00 | Поражение от | 8-16 | |
| 03/04/2008 20:00 | Победа над | 16-8 | |
| 03/04/2008 21:30 | Ничья с | 15-15 | |
| 03/04/2008 23:00 | Победа над | 16-11 | |
| 04/04/2008 23:00 | Поражение от | 9-16 | |
| 05/04/2008 21:00 | Ничья с | 15-15 | |
| 05/04/2008 22:00 | Победа над | 16-2 | |
| 05/04/2008 23:00 | Поражение от | 12-16 | |
| 06/04/2008 21:00 | Победа над | 16-9 | |
| 06/04/2008 23:00 | Победа над | 14-16 | |
| 07/04/2008 21:00 | Поражение от | 16-5 | |
| 08/04/2008 23:00 | Победа над | 16-9 | |
| 08/04/2008 23:00 | Победа над | 16-2 | |
| 09/04/2008 20:00 | Ничья с | 15-15 | |
| 09/04/2008 23:00 | Ничья с | 15-15 | |
| 10/04/2008 19:00 | Победа над | 16-0 | |
| 10/04/2008 22:00 | Победа над | 3-16 | |
| 13/04/2008 19:00 | Победа над | 5-16 | |
| 13/04/2008 20:00 | Поражение от | 8-16 | |
| 13/04/2008 21:00 | Поражение от | 16-4 | |
| 15/04/2008 20:00 | Победа над | 16-5 | |
| 18/04/2008 20:00 | Поражение от | 11-16 | |
| 18/04/2008 22:00 | Поражение от | 16-4 | |
| 18/04/2008 23:00 | Поражение от | 4-16 |
ZONE "D"
| Место | Клантег | Очки |
В | Н | П |
| 65. |
|
SBS| |
927 |
13 | 4 | 10 |
